Продажа, монтаж, обслуживание и ремонт автономных канализаций

| Ширина, м. | 1.2 |
| Высота, м. | 1.2 |
| Длина, м. | 1.4 |
| Количество постоянно проживающих, чел. | 3 |
| Производительность, м3/сутки. | 0.6 |
| Глубина залегания подводящей трубы, м. | 0.3 — 1 |
| Проживание | Больше подходит для сезонного. |
| Материал корпуса | Стеклопластик |

| Ширина, м. | 1.2 |
| Высота, м. | 1.2 |
| Длина, м. | 1.9 |
| Количество постоянно проживающих, чел. | 4 |
| Производительность, м3/сутки. | 0.8 |
| Глубина залегания подводящей трубы, м. | 0.3 — 1 |
| Материал корпуса | Стеклопластик |

| Ширина, м. | 1.2 |
| Высота, м. | 1.2 |
| Длина, м. | 2.8 |
| Количество постоянно проживающих, чел. | 6 |
| Производительность, м3/сутки. | 1.2 |
| Глубина залегания подводящей трубы, м. | 0.3 — 1 |
| Материал корпуса | Стеклопластик |

| Ширина, м. | 1.2 |
| Высота, м. | 1.2 |
| Длина, м. | 3.7 |
| Количество постоянно проживающих, чел. | 8 |
| Материал корпуса | Стеклопластик |

| Ширина, м. | 1.2 |
| Высота, м. | 1.2 |
| Длина, м. | 4.7 |
| Количество постоянно проживающих, чел. | 12 |
| Глубина залегания подводящей трубы, м. | 0.3 — 1 |
| Материал корпуса | Стеклопластик |

| Ширина, м. | 1.2 |
| Высота, м. | 1.2 |
| Длина, м. | 1.4 |
| Количество постоянно проживающих, чел. | 3 |
| Производительность, м3/сутки. | 0.6 |
| Глубина залегания подводящей трубы, м. | 0.3 — 1 |
| Проживание | Больше подходит для сезонного. |
| Материал корпуса | Стеклопластик |

| Ширина, м. | 1.2 |
| Высота, м. | 1.2 |
| Длина, м. | 1.9 |
| Количество постоянно проживающих, чел. | 4 |
| Производительность, м3/сутки. | 0.8 |
| Глубина залегания подводящей трубы, м. | 0.3 — 1 |
| Материал корпуса | Стеклопластик |

| Ширина, м. | 1.2 |
| Высота, м. | 1.2 |
| Длина, м. | 2.8 |
| Количество постоянно проживающих, чел. | 6 |
| Производительность, м3/сутки. | 1.2 |
| Глубина залегания подводящей трубы, м. | 0.3 — 1 |
| Материал корпуса | Стеклопластик |

| Ширина, м. | 1.2 |
| Высота, м. | 1.2 |
| Длина, м. | 3.7 |
| Количество постоянно проживающих, чел. | 8 |
| Материал корпуса | Стеклопластик |

| Ширина, м. | 1.2 |
| Высота, м. | 1.2 |
| Длина, м. | 4.7 |
| Количество постоянно проживающих, чел. | 12 |
| Глубина залегания подводящей трубы, м. | 0.3 — 1 |
| Материал корпуса | Стеклопластик |
Екатеринбург
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст