Работаем по Свердловской и Челябинской области и в городе Екатеринбурге. Бесплатный выезд инженера на замер
Энергонезависимый септик с простым устройством, подходит для песчаных почв с низким уровнем грунтовых вод.
Преимущества
| Произв-ть, л в сутки | Габаритные размеры и вес | |
|---|---|---|
| Евролос ЭКО 3 | 600, на 3 человека | 114кг 1.5x⌀1.2x1.7м |
| Евролос ЭКО 4 | 800, на 4 человека | 138кг 2.0x⌀1.2x1.7м |
| Евролос ЭКО 5 | 1000, на 5 человек | 156кг 2.5x⌀1.2x1.7м |
| Евролос ЭКО 6 | 1200, на 6 человек | 169кг 3.0x⌀1.2x1.7м |
| Евролос ЭКО 8 | 1600, на 8 человек | 226кг 4.0x⌀1.2x1.7м |
| Евролос ЭКО 10 | 2000, на 10 человек | 271кг 5.0x⌀1.2x1.7м |
| Евролос ЭКО 12 | 2400, на 12 человек | 303кг 6.0x⌀1.2x1.7м |
| Евролос ЭКО 15 | 3000, на 15 человек | 349кг 7.5x⌀1.2x1.7м |

Неприхотливая автономная канализация для частных домов и дач с сезонным или непостоянным проживанием
Преимущества
| Произв-ть, л в сутки | Габаритные размеры и вес | |
|---|---|---|
| Евролос БИО 3 | 600, на 3 человека | 142кг⌀1.4x1.8м |
| Евролос БИО 4 | 800, на 4 человека | 149кг⌀1.4x1.9м |
| Евролос БИО 5 | 1000, на 5 человек | 153кг⌀1.4x2м |
| Евролос БИО 6 | 1300, на 6 человек | 183кг⌀1.6x2м |
| Евролос БИО 8 | 1600, на 8 человек | 207кг⌀1.8x2м |

Компрессорная установка интенсивной биологической очистки для автономной канализации в частном доме ПМЖ проживания.
Преимущества
| Произв-ть, л в сутки | Габаритные размеры и вес | |
|---|---|---|
| Евролос ПРО 3 | 600, на 3 человека | 129кг⌀1.27x1.8м |
| Евролос ПРО 4 | 800, на 4 человека | 134кг⌀1.27x1.9м |
| Евролос ПРО 5 | 1000, на 5 человек | 139кг⌀1.27x2.0м |
| Евролос ПРО 6 | 1200, на 6 человек | 158кг⌀1.4x2.0м |
| Евролос ПРО 8 | 1600, на 8 человек | 168кг⌀1.5x2.0м |
| Евролос ПРО 10 | 2000, на 10 человек | 195кг⌀1.7x2.0м |
| Евролос ПРО 12 | 2400, на 12 человек | 206кг⌀1.8x2.0м |
| Евролос ПРО 15 | 3000, на 15 человек | 266кг⌀1.91x2.0м |
| Евролос ПРО 20 | 4000, на 20 человек | 300кг⌀1.91x2.25м |
| Евролос ПРО 25 | 5000, на 25 человек | 325кг⌀1.91x2.5м |
| Евролос ПРО 30 | 6000, на 30 человек | 388кг⌀2.1x2.75м |

Компрессорная аэрационная установка премиум класса для монтажа и работы в условиях высокого уровня грунтовых вод.
Преимущества
| Произв-ть, л в сутки | Габаритные размеры и вес | |
|---|---|---|
| Евролос ГРУНТ 3 | 600, на 2-4 человека | 168кг1.5x⌀1.2x1.7м |
| Евролос ГРУНТ 4 | 800, на 3-5 человека | 184кг2.0x⌀1.2x1.7м |
| Евролос ГРУНТ 5 | 1000, на 4-6 человека | 231кг2.5x⌀1.2x1.7м |
| Евролос ГРУНТ 6 | 1300, на 5-7 человек | 251кг3.0x⌀1.2x1.7м |
| Евролос ГРУНТ 8 | 1600, на 7-9 человек | 301кг4.0x⌀1.2x1.7м |
| Евролос ГРУНТ 10 | 2000, на 9-11 человек | 352кг5.0x⌀1.2x1.7м |
| Евролос ГРУНТ 12 | 2400, на 11-13 человек | 422кг6.0x⌀1.2x1.7м |
| Евролос ГРУНТ 15 | 3000, на 13-17 человек | 497кг7.5x⌀1.2x1.7м |
| Евролос ГРУНТ 20 | 4000, на 18-22 человек | 547кг9.0x⌀1.2x1.7м |
| Евролос ГРУНТ 25 | 5000, на 23-27 человека | 566кг11.0x⌀1.2x1.7м |

Канализационные очистные сооружения (КОС) коллективного пользования полной заводской готовности — Евролос Экопром. Предназначены для глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых и схожих по составу производственных сточных вод от коммерческих объектов с водопотреблением до 40 м3 в сутки.
| Произв-ть, л в сутки | Габаритные размеры и вес | |
|---|---|---|
| Евролос ПРО 3 | 600, на 3 человека | 129кг⌀1.27x1.8м |
| Евролос ПРО 4 | 800, на 4 человека | 134кг⌀1.27x1.9м |
| Евролос ПРО 5 | 1000, на 5 человек | 139кг⌀1.27x2.0м |
| Евролос ПРО 6 | 1200, на 6 человек | 158кг⌀1.4x2.0м |
| Евролос ПРО 8 | 1600, на 8 человек | 168кг⌀1.5x2.0м |
| Евролос ПРО 10 | 2000, на 10 человек | 195кг⌀1.7x2.0м |
| Евролос ПРО 12 | 2400, на 12 человек | 206кг⌀1.8x2.0м |
| Евролос ПРО 15 | 3000, на 15 человек | 266кг⌀1.91x2.0м |
| Евролос ПРО 20 | 4000, на 20 человек | 300кг⌀1.91x2.25м |
| Евролос ПРО 25 | 5000, на 25 человек | 325кг⌀1.91x2.5м |
| Евролос ПРО 30 | 6000, на 30 человек | 388кг⌀2.1x2.75м |

Модульная система (МС) Евролос Контус® — это канализационные очистные сооружения, предназначенные для глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу промышленных сточных вод, перед сбросом в водоприемники культурно-бытового или рыбохозяйственного назначения производительностью от 20 до 4000м3 в сутки.

Усиленный пластиковый кессон, надежная защита скважины, работа круглый год 24/7.
Основные характеристики
Чистая, защищённая и бесперебойная система водоснабжения загородного дома.
Модельный ряд пластиковых кессонов Евролос спроектирован с учетом глубин промерзания грунта и требований к размещению оборудования. Кессоны обеспечивают круглогодичную защиту скважины и стабильную работу системы водоснабжения загородного дома.

Екатеринбург
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст